d 190-200mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Basic rated load kn Fatigue load limit kn Rated speed r/min quality model Dimension mm Shoulder and chamfer size mm Calculation coefficient
  d D B Dynamic C Static Co Pu Root limit speed kg d d2~ D1~ r1.2
min
S11)~ da
min
da
max
Da
max
ra
max
k1 k2
INFO 190 290 100 1370 2320 204 48 24.5 C4038-2CS5V 190 221 263 2.1 6.4 200 219 280 2 0.103 0.106
INFO 190 320 128 2040 3150 275 45 43.5 C4138-2CS5V 190 222 283 3 6.4 204 220 306 2.5 0.094 0.111
INFO 200 310 109 1630 2650 232 45 31.0 C4040-2CS5V 200 229 280 2.1 6.7 210 227 300 2 0.101 0.108
INFO 200 340 140 2360 3650 315 43 54.5 C4140-2CS5V 200 237 301 3 7 214 235 326 2.5 0.092 0.112
INFO 190 290 100 1370 2320 204 48 24.5 C4038-2CS5V 190 221 263 2.1 6.4 200 219 280 2 0.103 0.106
INFO 190 320 128 2040 3150 275 45 43.5 C4138-2CS5V 190 222 283 3 6.4 204 220 306 2.5 0.094 0.111
INFO 200 310 109 1630 2650 232 45 31.0 C4040-2CS5V 200 229 280 2.1 6.7 210 227 300 2 0.101 0.108
INFO 200 340 140 2360 3650 315 43 54.5 C4140-2CS5V 200 237 301 3 7 214 235 326 2.5 0.092 0.112
2025 European Bearing Company, Ltd