d 90-145mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Code Basic rated load Mass
kg
Other brands and models mm
  d D B Fw r1.2min r3.4min Dynamic ckn Static
co
kn
SKF FAG NTN NSK KOYO
INFO 90 140 70 105 1.5 1.1 FC182870 239 385 4.2 - - - - -
INFO 90 140 74 105 1.5 1.1 FC182874 244 496 4.5 - - - - -
INFO 100 140 70 111 1.5 1.1 FC202870 298 606 3.3 - - - - -
INFO 100 140 104 111 1.5 1.1 FC2028104 345 820 5.1 - - - 400RV1401 -
INFO 100 150 106 113 1.5 1.1 FC2030106 470 854 6.8 - - - - -
INFO 110 150 80 122 1.5 1.5 FC223080 252 602 4.1 - - - - -
INFO 110 150 120 122 1.5 1.5 FC2230120 349 801 6.2 - - - - -
INFO 110 170 90 127 2 2 FC223490 379 752 7.9 - - - - 22FC1790
INFO 110 170 120 127 2 2 FC2234120 523 1801 10.3 - - - - -
INFO 120 180 92 137 2 2 FC243692 527 751 8.4 - - 4R2437 - -
INFO 120 180 105 135 2 2 FC2436105 550 1200 9.6 - - 4R2438 - -
INFO 120 180 120 136 2 2 FC2436120 477 1061 11.2 - - - - -
INFO 130 200 104 150 2 2 FC2640104 445 995 12.5 - - 4R2628 - -
INFO 130 200 125 149 2 2 FC2640125 598 1176 14.9 - - - - -
INFO 140 190 119 154 2 2 FC2838119 704 1248 9.9 - - 4R2832 - -
INFO 140 210 100 158 2 2 FC2842100 715 1248 12.8 - - - - -
INFO 140 210 106 158 2 2 FC2842106 715 1248 13.5 - - - - -
INFO 140 210 125 158 2 2 FC2842125 715 1265 15.7 - - - - -
INFO 140 210 155 158 2 2 FC2842155 715 1331 19.8 - - - - -
INFO 145 210 155 166 2 2 FC2942155 735 1560 18.9 314625 511605 4R2906 - -
INFO 145 225 156 169 2 2 FC2945156 835 1820 24.1 313924A 538522 4R2904 145RV2201 313924
INFO 90 140 70 105 1.5 1.1 FC182870 239 385 4.2 - - - - -
INFO 90 140 74 105 1.5 1.1 FC182874 244 496 4.5 - - - - -
INFO 100 140 70 111 1.5 1.1 FC202870 298 606 3.3 - - - - -
INFO 100 140 104 111 1.5 1.1 FC2028104 345 820 5.1 - - - 400RV1401 -
INFO 100 150 106 113 1.5 1.1 FC2030106 470 854 6.8 - - - - -
INFO 110 150 80 122 1.5 1.5 FC223080 252 602 4.1 - - - - -
INFO 110 150 120 122 1.5 1.5 FC2230120 349 801 6.2 - - - - -
INFO 110 170 90 127 2 2 FC223490 379 752 7.9 - - - - 22FC1790
INFO 110 170 120 127 2 2 FC2234120 523 1801 10.3 - - - - -
INFO 120 180 92 137 2 2 FC243692 527 751 8.4 - - 4R2437 - -
INFO 120 180 105 135 2 2 FC2436105 550 1200 9.6 - - 4R2438 - -
INFO 120 180 120 136 2 2 FC2436120 477 1061 11.2 - - - - -
INFO 130 200 104 150 2 2 FC2640104 445 995 12.5 - - 4R2628 - -
INFO 130 200 125 149 2 2 FC2640125 598 1176 14.9 - - - - -
INFO 140 190 119 154 2 2 FC2838119 704 1248 9.9 - - 4R2832 - -
INFO 140 210 100 158 2 2 FC2842100 715 1248 12.8 - - - - -
INFO 140 210 106 158 2 2 FC2842106 715 1248 13.5 - - - - -
INFO 140 210 125 158 2 2 FC2842125 715 1265 15.7 - - - - -
INFO 140 210 155 158 2 2 FC2842155 715 1331 19.8 - - - - -
INFO 145 210 155 166 2 2 FC2942155 735 1560 18.9 314625 511605 4R2906 - -
INFO 145 225 156 169 2 2 FC2945156 835 1820 24.1 313924A 538522 4R2904 145RV2201 313924
2025 European Bearing Company, Ltd