d 170-200mm
Contact us

European Bearing Company, Ltd

Tel:+86 138 1864 4961, +86 131 2063 6066

E-Mail:info@eubeco.com

Dimension and Parameters
  Basic dimension mm Code Basic rated load Mass
kg
Other brands and models mm
  d D B Fw r1.2min r3.4min Dynamic ckn Static
co
kn
SKF FAG NTN NSK KOYO
INFO 170 260 120 195 2.1 2.1 FC3452120 860 1752 23 - - - - -
INFO 170 260 150 195 2.1 2.1 FC3452150 883 1803 28.8 - - - - -
INFO 170 260 170 195 2.1 2.1 FC3452170 1034 2096 32.7 - - - - -
INFO 170 260 192 195 2.1 2.1 FC3452192 1087 2240 36.9 - - - - -
INFO 170 260 225 196 2.1 2.1 FC3452225 1650 3310 43.3 313587B 505470 4R3431 - -
INFO 180 250 120 200 2.1 2.1 FC3650120 610 1578 18 - - - - -
INFO 180 250 130 200 2.1 2.1 FC3650130 716 1922 19.5 - - - - -
INFO 180 250 156 198 2.1 2.1 FC3650156 880 2230 23.4 - - - - -
INFO 180 250 156 200 2.1 2.1 SFC3650156 880 2230 22.8 - - 4R3625 180RV2501 36FC25156A
INFO 180 260 120 202 2.1 2.1 FC3652120 735 1577 21 - - - - -
INFO 180 260 124 202 2.1 2.1 FC3652124 735 1577 21.7 - - - - -
INFO 180 260 156 198 2.1 2.1 FC3652156 835 2200 27.3 - - - - -
INFO 180 260 160 202 2.1 2.1 FC3652160 880 2230 28.4 - - - - -
INFO 180 260 168 202 2.1 2.1 FC3652168 990 2300 29.5 313812 507536 4R3628 180RV2601 313812W
INFO 180 260 180 202 2.1 2.1 FC3652180 1000 2600 33.2 - - - - -
INFO 180 265 180 204 2.1 2.1 FC3653180 1040 2649 33.8 - - - - -
INFO 180 280 180 206 2.1 2.1 FC3656180E 1287 2995 41 - 524372 - - -
INFO 180 280 180 207 2.1 2.1 FC3656180 1287 2995 41.4 - - - - -
INFO 190 260 168 208 2.1 2.1 FC3852168 1140 2520 24.9 - - - - -
INFO 190 260 168 212 2.1 2.1 FC3852168E 1140 2600 27 313651 507735 4R3820 190RV2601 38FC26168-1
INFO 190 265 124 213 2.1 2.1 FC3853124 819 1921 21 - - - - -
INFO 190 270 166 212 2.1 2.1 FC3854166 1034 2460 30.4 - - - - -
INFO 190 270 168 212 2.1 2.1 FC3854168 1034 2460 30.8 - - - - -
INFO 190 270 170 213 2.1 2.1 FC3854170 1240 2910 31.7 - - 4R3818 - -
INFO 190 270 200 212 2.1 2.1 FC3854200 1510 3310 37.5 314199B 508657 4R3821 190RV2701 314199
INFO 190 280 200 214 2.1 2.1 FC3856200 1720 3370 42 314049A 510199 4R3823 - -
INFO 200 270 120 222 2.1 2.1 FC4054120 617 1630 19.6 - - - - -
INFO 200 270 170 222 2.1 2.1 FC4054170 1170 2580 28.5 314553 - 4R4039 - -
INFO 200 280 170 222 2.1 2.1 FC4056170 1380 2870 32.5 - - - - -
2025 European Bearing Company, Ltd